
Data paito Sao Paulo adalah tabel hasil keluaran angka togel yang digunakan untuk menganalisis pola.
Klik angka pada tabel untuk menandai atau mewarnai Hijau untuk hapus warna klik kembali
Sesuaikan strategi atau pola yang kamu temukan.
| TAHUN 2023 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 4338 | 4028 | 9796 | 2572 | 6501 | 5704 | 1425 |
| 4916 | 9186 | 0140 | 5645 | 2543 | 4060 | 0491 |
| 5681 | 8617 | 4049 | 1096 | 3146 | 7255 | 0262 |
| 8148 | 1068 | 3523 | 1359 | 4318 | 1739 | 1257 |
| 7210 | 4067 | 4731 | 9488 | 4514 | 4781 | 9332 |
| 2830 | 3860 | 0821 | 9952 | 3994 | 6586 | 1970 |
| 5605 | 3862 | 7084 | 8141 | 5883 | 0845 | 8950 |
| 6298 | 0978 | 3007 | 7276 | 1090 | 9712 | 3763 |
| 9387 | 9871 | 0275 | 8257 | 5646 | 4680 | 0024 |
| 8034 | 3959 | 1433 | 1240 | 6596 | 0818 | 2186 |
| 5003 | 4873 | 6602 | 5639 | 5430 | 6523 | 7697 |
| 4151 | 7122 | 7019 | 3385 | 4125 | 7143 | 2713 |
| 9512 | 5990 | 1494 | 0619 | 7347 | 0349 | 9042 |
| 5074 | 8714 | 1320 | 8388 | 4493 | 0183 | 0863 |
| 3707 | 9738 | 0673 | 6225 | 1371 | 2556 | 4940 |
| 0051 | 8031 | 3328 | 8043 | 9268 | 1589 | 0986 |
| 9641 | 2767 | 2090 | 2104 | 6123 | 1826 | 8276 |
| 8854 | 7840 | 5009 | 5785 | 7682 | 8147 | 5178 |
| 1412 | 1642 | 5161 | 7519 | 5279 | 0103 | 4393 |
| 5345 | 5203 | 5439 | 4317 | 3966 | 2101 | 7308 |
| 9050 | 0604 | 1192 | 0743 | 1878 | 6506 | 6390 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2024 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 5825 | 1169 | 0183 | 4748 | 1480 | 5081 | 0587 |
| 7209 | 2663 | 8703 | 7422 | 9139 | 7067 | 2554 |
| 6946 | 9897 | 2050 | 7259 | 3852 | 1291 | 3589 |
| 3077 | 0686 | 2312 | 9717 | 9431 | 4064 | 3256 |
| 4219 | 8792 | 0749 | 1540 | 0371 | 2009 | 0827 |
| 8093 | 4596 | 0133 | 8117 | 4857 | 4458 | 2918 |
| 6797 | 0206 | 2682 | 9414 | 9680 | 3810 | 6407 |
| 5430 | 8762 | 2305 | 5931 | 1164 | 5285 | 4921 |
| 3234 | 7913 | 7836 | 8812 | 0775 | 9165 | 4480 |
| 7830 | 7761 | 3460 | 1080 | 4155 | 4663 | 0272 |
| 1030 | 4023 | 9210 | 2039 | 7822 | 8830 | 6939 |
| 1773 | 2208 | 0560 | 1381 | 5281 | 0767 | 2163 |
| 7252 | 7116 | 8369 | 3550 | 4032 | 1585 | 8295 |
| 1339 | 7093 | 7289 | 2021 | 1075 | 3643 | 1604 |
| 0195 | 6794 | 8800 | 2857 | 0179 | 3339 | 8878 |
| 0795 | 2213 | 0307 | 0384 | 2551 | 8354 | 4025 |
| 0439 | 9847 | 4888 | 8260 | 9470 | 9624 | 2911 |
| 5126 | 0664 | 6562 | 9923 | 3690 | 2737 | 2414 |
| 9318 | 1954 | 3248 | 1529 | 3461 | 9430 | 4111 |
| 0636 | 7100 | 0478 | 2027 | 8979 | 5593 | 4956 |
| 2805 | 1608 | 4817 | 9466 | 0269 | 4091 | 5858 |
| 7995 | 0398 | 1387 | 5107 | 2906 | 6305 | 8333 |
| 9131 | 8662 | 5618 | 7795 | 8580 | 3908 | 1540 |
| 4683 | 5248 | 6921 | 8607 | 9404 | 4422 | 5010 |
| 2059 | 2647 | 6986 | 0882 | 3603 | 9791 | 0702 |
| 5517 | 2537 | 4929 | 9623 | 1242 | 6649 | 5690 |
| 1588 | 1463 | 5105 | 8994 | 4862 | 3659 | 2209 |
| 4497 | 6004 | 3032 | 7673 | 6130 | 8602 | 4872 |
| 1706 | 4916 | 3541 | 4790 | 0775 | 3711 | 7525 |
| 9019 | 5469 | 8438 | 8024 | 1498 | 8233 | 1813 |
| 5227 | 0630 | 0426 | 1447 | 5131 | 7709 | 6206 |
| 3439 | 0632 | 8012 | 0698 | 7893 | 0275 | 2935 |
| 0843 | 4285 | 4591 | 2580 | 8168 | 7382 | 3103 |
| 8800 | 6170 | 0562 | 8772 | 9633 | 2752 | 2473 |
| 9060 | 7669 | 8499 | 5296 | 8576 | 1859 | 2913 |
| 2554 | 0107 | 7949 | 3759 | 0327 | 2876 | 3564 |
| 6162 | 8117 | 0292 | 9918 | 4944 | 9270 | 1648 |
| 4093 | 1410 | 2696 | 4322 | 5772 | 2958 | 9042 |
| 5021 | 9415 | 4401 | 6355 | 0045 | 3850 | 4112 |
| 8094 | 1391 | 9724 | 9057 | 2015 | 1768 | 0894 |
| 8652 | 7750 | 4613 | 3245 | 6959 | 5112 | 7943 |
| 8414 | 5568 | 7372 | 9971 | 8005 | 8290 | 5817 |
| 2019 | 4507 | 6876 | 7221 | 5674 | 2387 | 1648 |
| 7920 | 3594 | 8129 | 8393 | 4886 | 4436 | 1535 |
| 2173 | 5703 | 6652 | 3495 | 8750 | 2067 | 0596 |
| 1739 | 0557 | 5630 | 6919 | 7674 | 0204 | 3983 |
| 6160 | 2236 | 2937 | 6002 | 9401 | 8947 | 1224 |
| 8782 | 6755 | 3161 | 9251 | 0158 | 3329 | 6859 |
| 6193 | 2118 | 5495 | 8817 | 4797 | 8749 | 4030 |
| 4960 | 7452 | 1658 | 2084 | 9270 | 3015 | 9854 |
| 2935 | 1548 | 4056 | 6224 | 5744 | 0480 | 1175 |
| 0312 | 8521 | 9782 | 6819 | 5661 | 7743 | 0929 |
| 9552 | 6725 | . | . | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| TAHUN 2025 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| . | . | 8494 | 2604 | 1649 | 1980 | 4935 |
| 5710 | 1325 | 9518 | 4331 | 6144 | 8636 | 2653 |
| 1736 | 3302 | 9101 | 5961 | 9752 | 7071 | 3167 |
| 4034 | 6576 | 4803 | 1923 | 9438 | 4539 | 3289 |
| 0824 | 8458 | 8290 | 5036 | 4908 | 4075 | 0912 |
| 9237 | 4356 | 1858 | 6315 | 5184 | 2567 | 5464 |
| 4401 | 3226 | 5916 | 3572 | 8547 | 1699 | 8340 |
| 4913 | 3814 | 8647 | 3961 | 5862 | 6232 | 7995 |
| 0845 | 2540 | 0341 | 9772 | 6630 | 8570 | 4501 |
| 5640 | 2399 | 1607 | 3423 | 1548 | 9501 | 1062 |
| 2909 | 9054 | 5313 | 3921 | 1349 | 5104 | 2156 |
| 6833 | 8485 | 0252 | 6159 | 6916 | 4506 | 1913 |
| 2630 | 6445 | 1176 | 0371 | 2588 | 4492 | 7032 |
| 6861 | 7805 | 4791 | 0768 | 8063 | 2608 | 4023 |
| 9630 | 0015 | 0862 | 6117 | 1325 | 7392 | 1066 |
| 9120 | 7408 | 4252 | 2760 | 2586 | 9793 | 8931 |
| 5519 | 4958 | 3990 | 0602 | 2630 | 5485 | 5063 |
| 6025 | 3165 | 8554 | 2148 | 7451 | 2043 | 0826 |
| 6995 | 5166 | 3068 | 6610 | 8826 | 6553 | 1214 |
| 4877 | 2918 | 9791 | 1069 | 3907 | 2704 | 8382 |
| 4013 | 0138 | 9481 | 7018 | 9125 | 3891 | 4255 |
| 5105 | 1044 | 9159 | 0662 | 2474 | 9226 | 7161 |
| 3358 | 9279 | 0644 | 4030 | 4235 | 3073 | 6004 |
| 8772 | 3637 | 4101 | 2264 | 7240 | 0741 | 7621 |
| 2091 | 8412 | 1556 | 3946 | 9425 | 6482 | 1701 |
| 5062 | 0954 | 2860 | 3938 | 8227 | 4984 | 4185 |
| 4297 | 5420 | 0578 | 3209 | 9491 | 7639 | 2336 |
| 8316 | 4668 | 8183 | 2780 | 1844 | 0165 | 1402 |
| 6142 | 7090 | 2318 | 9921 | 2880 | 5270 | 0397 |
| 9858 | 3002 | 2219 | 0914 | 6168 | 5082 | 9708 |
| 3493 | 4942 | 5725 | 3291 | 9656 | 3962 | 7930 |
| 8644 | 2148 | 0481 | 1791 | 9253 | 8424 | 2667 |
| 0621 | 0249 | 8070 | 9647 | 3629 | 6883 | 5377 |
| 1474 | 7335 | 5507 | 9570 | 3598 | 4096 | 8441 |
| 3848 | 9624 | 3940 | 6377 | 8806 | 5221 | 1613 |
| 9242 | 8665 | 1581 | 7637 | 4140 | 2165 | 9908 |
| 5602 | 0114 | 3379 | 6042 | 8707 | 7982 | 9185 |
| 2446 | 9523 | 0973 | 5868 | 4054 | 3041 | 0135 |
| 1072 | 7995 | 6786 | 2201 | 9030 | 5957 | 2970 |
| 0872 | 4847 | 2097 | 4801 | 6156 | 1402 | 3883 |
| 0143 | 1370 | 9909 | 2621 | 1807 | 4702 | 9294 |
| 0528 | 9032 | 7240 | 6584 | 9212 | 0885 | 5464 |
| 8294 | 5842 | 7024 | 4756 | 9833 | 1080 | 2127 |
| 9491 | 5615 | 4778 | 3613 | . | . | . |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
