
Menampilkan 30 hasil dari pasaran HONGKONG LOTTERY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3941 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 0026 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 8580 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5748 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 7662 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 5181 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7574 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 0405 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6908 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4528 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5380 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4075 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6791 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4819 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5496 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2629 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4373 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0882 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 9917 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 0275 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 8792 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4143 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1618 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9569 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7068 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9627 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2180 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0528 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7985 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9073 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
