
Menampilkan 30 hasil dari pasaran JAPAN 6D
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1047 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2373 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5591 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2145 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8799 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9501 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1686 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1412 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2731 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 5344 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | tw | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0825 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 7072 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8238 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1492 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6549 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8194 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4167 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 7638 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4987 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9323 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2098 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 5025 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4187 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7613 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3265 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8511 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 4360 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 1730 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3560 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 8018 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
