
Menampilkan 30 hasil dari pasaran KOREA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8294 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 3551 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3741 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6239 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 8583 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 6890 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2056 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4973 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7410 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5688 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8713 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0488 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kb | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5697 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6132 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3005 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6754 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1269 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9416 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5037 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 2849 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7521 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0395 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 3761 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4278 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6928 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1407 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4159 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2581 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5301 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 9705 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
