
Menampilkan 30 hasil dari pasaran TENNESSE MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4999 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4617 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4413 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 5150 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3257 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4977 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4675 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 0678 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 3478 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7093 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0843 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 1890 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5505 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2204 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 8869 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4901 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 8869 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3284 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7627 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 3457 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3365 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4208 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 1443 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6823 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9764 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7362 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7383 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 1969 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0049 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7293 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
