Kalender Jawa - Februari 2025
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 26 Pon | 27 Wage | 28 Kliwon | 29 Legi | 30 Pahing | 31 Pon | 1 Wage ai:72456 jamah:76-96 | 
| 2 Kliwon ai:74681 jamah:54-74 | 3 Legi ai:47028 jamah:75-95 | 4 Pahing ai:50846 jamah:54-74 | 5 Pon ai:86739 jamah:62-82 | 6 Wage ai:32158 jamah:34-54 | 7 Kliwon ai:15938 jamah:59-79 | 8 Legi ai:10624 jamah:54-74 | 
| 9 Pahing ai:25708 jamah:69-89 | 10 Pon ai:12706 jamah:28-48 | 11 Wage ai:42591 jamah:23-43 | 12 Kliwon ai:84639 jamah:28-48 | 13 Legi ai:16437 jamah:28-48 | 14 Pahing ai:23789 jamah:38-58 | 15 Pon ai:78165 jamah:34-54 | 
| 16 Wage ai:15804 jamah:55-75 | 17 Kliwon ai:84179 jamah:75-95 | 18 Legi ai:09647 jamah:64-84 | 19 Pahing ai:75840 jamah:66-86 | 20 Pon ai:63019 jamah:61-81 | 21 Wage ai:24319 jamah:64-84 | 22 Kliwon ai:94807 jamah:16-36 | 
| 23 Legi ai:58429 jamah:40-60 | 24 Pahing ai:60374 jamah:30-50 | 25 Pon ai:54739 jamah:47-67 | 26 Wage ai:25806 jamah:41-61 | 27 Kliwon ai:37601 jamah:56-76 | 28 Legi ai:21540 jamah:36-56 | 1 Pahing | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

