Kalender Jawa - Maret 2025
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 23 Legi | 24 Pahing | 25 Pon | 26 Wage | 27 Kliwon | 28 Legi | 1 Pahing ai:15267 jamah:59-79 | 
| 2 Pon ai:58369 jamah:25-45 | 3 Wage ai:18203 jamah:21-41 | 4 Kliwon ai:62091 jamah:71-91 | 5 Legi ai:34981 jamah:19-39 | 6 Pahing ai:65209 jamah:22-42 | 7 Pon ai:34915 jamah:62-82 | 8 Wage ai:83452 jamah:59-79 | 
| 9 Kliwon ai:29573 jamah:26-46 | 10 Legi ai:31702 jamah:72-92 | 11 Pahing ai:38459 jamah:66-86 | 12 Pon ai:32789 jamah:50-70 | 13 Wage ai:08765 jamah:36-56 | 14 Kliwon ai:07312 jamah:69-89 | 15 Legi ai:74328 jamah:28-48 | 
| 16 Pahing ai:45120 jamah:16-36 | 17 Pon ai:71380 jamah:31-51 | 18 Wage ai:59682 jamah:52-72 | 19 Kliwon ai:07935 jamah:15-35 | 20 Legi ai:08265 jamah:70-90 | 21 Pahing ai:38567 jamah:30-50 | 22 Pon ai:09743 jamah:65-85 | 
| 23 Wage ai:56409 jamah:29-49 | 24 Kliwon ai:23784 jamah:40-60 | 25 Legi ai:92803 jamah:26-46 | 26 Pahing ai:39752 jamah:58-78 | 27 Pon ai:41905 jamah:38-58 | 28 Wage ai:93140 jamah:45-65 | 29 Kliwon ai:80461 jamah:52-72 | 
| 30 Legi ai:31586 jamah:44-64 | 31 Pahing ai:10948 jamah:73-93 | 1 Pon | 2 Wage | 3 Kliwon | 4 Legi | 5 Pahing | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

