Kalender Jawa - Maret 2026
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 1 Pahing ai:10468 jamah:43-63 | 2 Pon ai:67124 jamah:33-53 | 3 Wage ai:41970 jamah:23-43 | 4 Kliwon ai:81964 jamah:34-54 | 5 Legi ai:40658 jamah:12-32 | 6 Pahing ai:89206 jamah:20-40 | 7 Pon ai:36054 jamah:63-83 | 
| 8 Wage ai:74861 jamah:39-59 | 9 Kliwon ai:67109 jamah:73-93 | 10 Legi ai:28146 jamah:75-95 | 11 Pahing ai:24159 jamah:19-39 | 12 Pon ai:10467 jamah:72-92 | 13 Wage ai:89056 jamah:10-30 | 14 Kliwon ai:23157 jamah:27-47 | 
| 15 Legi ai:28743 jamah:66-86 | 16 Pahing ai:59248 jamah:39-59 | 17 Pon ai:61354 jamah:33-53 | 18 Wage ai:63127 jamah:43-63 | 19 Kliwon ai:81507 jamah:42-62 | 20 Legi ai:36502 jamah:69-89 | 21 Pahing ai:25849 jamah:78-98 | 
| 22 Pon ai:64123 jamah:41-61 | 23 Wage ai:76130 jamah:48-68 | 24 Kliwon ai:07123 jamah:69-89 | 25 Legi ai:71930 jamah:74-94 | 26 Pahing ai:32489 jamah:59-79 | 27 Pon ai:70153 jamah:59-79 | 28 Wage ai:20518 jamah:25-45 | 
| 29 Kliwon ai:73201 jamah:37-57 | 30 Legi ai:13859 jamah:59-79 | 31 Pahing ai:60514 jamah:42-62 | 1 Pon | 2 Wage | 3 Kliwon | 4 Legi | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

