Kalender Jawa - April 2026
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 29 Kliwon | 30 Legi | 31 Pahing | 1 Pon ai:84315 jamah:48-68 | 2 Wage ai:58103 jamah:78-98 | 3 Kliwon ai:62803 jamah:15-35 | 4 Legi ai:80319 jamah:59-79 | 
| 5 Pahing ai:37548 jamah:80-100 | 6 Pon ai:53624 jamah:16-36 | 7 Wage ai:14562 jamah:41-61 | 8 Kliwon ai:46107 jamah:17-37 | 9 Legi ai:48273 jamah:34-54 | 10 Pahing ai:54327 jamah:50-70 | 11 Pon ai:52130 jamah:38-58 | 
| 12 Wage ai:87612 jamah:61-81 | 13 Kliwon ai:60519 jamah:66-86 | 14 Legi ai:06714 jamah:55-75 | 15 Pahing ai:35602 jamah:69-89 | 16 Pon ai:14095 jamah:69-89 | 17 Wage ai:62347 jamah:38-58 | 18 Kliwon ai:61897 jamah:14-34 | 
| 19 Legi ai:71304 jamah:25-45 | 20 Pahing ai:16857 jamah:23-43 | 21 Pon ai:67935 jamah:23-43 | 22 Wage ai:15640 jamah:25-45 | 23 Kliwon ai:78315 jamah:70-90 | 24 Legi ai:75361 jamah:73-93 | 25 Pahing ai:43598 jamah:17-37 | 
| 26 Pon ai:59314 jamah:52-72 | 27 Wage ai:86309 jamah:18-38 | 28 Kliwon ai:46209 jamah:51-71 | 29 Legi ai:36471 jamah:58-78 | 30 Pahing ai:62309 jamah:79-99 | 1 Pon | 2 Wage | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

